Физическая подготовленность
Уровень физической подготовленности кандидатов проверяется в соответствии с установленными нормативами согласно Таблицы 1.
Таблица 1
Упражнения и нормативы для проверки физической подготовленности кандидатов*, поступающих в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.
| Наименование упражнений | Единица измерений | Гражданская молодежь и военнообязанные | Военнослужащие срочной службы |
| отл. | хор. | удовл. | отл. | хор. | удовл. |
| Подтягивание | Кол. раз | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 9 |
| Бег на 100 м | сек. | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 14,1 | 14,6 | 15,6 |
| Бег на 3 км. | мин, сек. | 12,00 | 12,45 | 13,30 | 12,30 | 12,45 | 13,20 |
| Плавание в спортивной форме | м | 100 | 75 | 50 | 100 | 75 | 50 |
* Кандидаты из числа военнослужащих выполняют упражнения в военной форме одежды, кандидаты из числа гражданской молодежи – в спортивной форме.
|